План развития 03 до 2007 г.

28.03.2011 1604
Публикуем выдержку-таблицу из приказа №93  ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ" 11 марта 2003 г.




Публикуем выдержку- таблицу из приказа №93 ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ" 11 марта 2003 г.

 

          ПЛАН

             МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                      "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ"

 

   ------------------------------------------------------------------

   |  N  |  Наименование   |   Срок   |Наименование|  Исполнители   |

   |     |   мероприятий   |исполнения| документа  |                |

   |----------------------------------------------------------------|

   |         1. Нормативное обеспечение системы управления,         |

   |       мониторинга, оргметодработы и обеспечения качества       |

   |                скорой медицинской помощи (СМП)                 |

   |----------------------------------------------------------------|

   |1.1. |Разработка и     |2003      |Скорая      |Минздрав России |

   |     |утверждение      |          |медицинская |                |

   |     |перечня основных |          |помощь.     |                |

   |     |понятий,         |          |Основные    |                |

   |     |терминов,        |          |термины и   |                |

   |     |определений СМП  |          |понятия     |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |1.2. |Внесение         |2004      |Приказ      |Минздрав России |

   |     |изменений в      |          |Минздрава   |                |

   |     |государственную  |          |России      |                |

   |     |медицинскую      |          |            |                |

   |     |статистическую   |          |            |                |

   |     |отчетность в     |          |            |                |

   |     |части оценки СМП |          |            |                |

   |     |(формы 14, 30,   |          |            |                |

   |     |41, 47 и др.).   |          |            |                |

   |     |Разработка и     |          |            |                |

   |     |апробация новых  |          |            |                |

   |     |учетных          |          |            |                |

   |     |(формализованных)|          |            |                |

   |     |карт вызова      |          |            |                |

   |     |бригады СМП      |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |1.3. |Разработка единой|2004      |Методические|Минздрав России |

   |     |методики оценки  |          |рекомендации|                |

   |     |эффективности    |          |            |                |

   |     |организации СМП  |          |            |                |

   |     |территории,      |          |            |                |

   |     |включая          |          |            |                |

   |     |догоспитальный и |          |            |                |

   |     |госпитальный     |          |            |                |

   |     |этапы            |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |1.4. |Разработка и     |2004      |Положение   |Минздрав России,|

   |     |утверждение      |          |            |ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ |

   |     |положения об     |          |            |                |

   |     |организационно - |          |            |                |

   |     |методическом     |          |            |                |

   |     |кабинете         |          |            |                |

   |     |городской        |          |            |                |

   |     |больницы СМП     |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |1.5. |Разработка и     |2006      |Методические|Минздрав России,|

   |     |утверждение      |          |рекомендации|ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ |

   |     |методических     |          |            |                |

   |     |рекомендаций по  |          |            |                |

   |     |организации      |          |            |                |

   |     |системы оценки   |          |            |                |

   |     |качества СМП при |          |            |                |

   |     |наиболее         |          |            |                |

   |     |распространенных |          |            |                |

   |     |неотложных       |          |            |                |

   |     |заболеваниях     |          |            |                |

   |     |(состояниях): в  |          |            |                |

   |     |группе "острого  |          |            |                |

   |     |живота", при     |          |            |                |

   |     |остром инфаркте  |          |            |                |

   |     |миокарда,        |          |            |                |

   |     |мозговых         |          |            |                |

   |     |инсультах,       |          |            |                |

   |     |пневмониях,      |          |            |                |

   |     |отравлениях,     |          |            |                |

   |     |тяжелой          |          |            |                |

   |     |сочетанной травме|          |            |                |

   |----------------------------------------------------------------|

   |              2. Совершенствование организации СМП              |

|----------------------------------------------------------------|

   |2.1. |Разработка       |2004      |Методические|Минздрав России,|

   |     |методических     |          |рекомендации|ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ,|

   |     |рекомендаций по  |          |            |СПб МАПО МЗ РФ  |

   |     |составу и        |          |            |                |

   |     |профильности     |          |            |                |

   |     |бригад СМП с     |          |            |                |

   |     |учетом           |          |            |                |

   |     |сложившейся в    |          |            |                |

   |     |регионах страны  |          |            |                |

   |     |социальной       |          |            |                |

   |     |инфраструктуры,  |          |            |                |

   |     |характера        |          |            |                |

   |     |расселения и     |          |            |                |

   |     |других           |          |            |                |

   |     |особенностей     |          |            |                |

   |     |территорий       |          |            |                |

   |     |Российской       |          |            |                |

   |     |Федерации        |          |            |                |

   |     |(типология       |          |            |                |

   |     |условий оказания |          |            |                |

   |     |СМП)             |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |2.2. |Разработка и     |2005      |Положение   |Минздрав России,|

   |     |утверждение      |          |            |ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ |

   |     |положения о      |          |            |                |

   |     |кабинете (палате)|          |            |                |

   |     |интенсивной      |          |            |                |

   |     |терапии на базе  |          |            |                |

   |     |участковой       |          |            |                |

   |     |больницы         |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |2.3. |Разработка       |2003      |Методические|Минздрав России,|

   |     |методических     |          |рекомендации|ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ |

   |     |рекомендаций по  |          |            |                |

   |     |организации      |          |            |                |

   |     |работы основных  |          |            |                |

   |     |лечебно -        |          |            |                |

   |     |диагностических  |          |            |                |

   |     |служб центров    |          |            |                |

   |     |СМП, больниц СМП,|          |            |                |

   |     |ЦРБ при оказании |          |            |                |

   |     |скорой           |          |            |                |

   |     |медицинской      |          |            |                |

   |     |помощи           |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |2.4. |Разработка       |2004      |Методические|Минздрав России,|

   |     |методических     |          |рекомендации|ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ |

   |     |рекомендаций по  |          |            |                |

   |     |дифференциации   |          |            |                |

   |     |поводов к вызову |          |            |                |

   |     |и объемов скорой |          |            |                |

   |     |медицинской      |          |            |                |

   |     |помощи и         |          |            |                |

   |     |квартирной помощи|          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |2.5. |Разработка и     |2005      |Приказы     |Минздрав России,|

   |     |апробация единых |          |Минздрава   |ММА им. Сеченова|

   |     |алгоритмов и     |          |России      |МЗ РФ,          |

   |     |стандартов       |          |            |СПб МАПО МЗ РФ, |

   |     |оказания скорой  |          |            |МГМСУ МЗ РФ     |

   |     |помощи на        |          |            |                |

   |     |догоспитальном и |          |            |                |

   |     |госпитальном     |          |            |                |

   |     |этапах           |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |2.6. |Разработка и     |2006      |Программы   |Минздрав России,|

   |     |апробация        |          |            |РМАПО МЗ РФ,    |

   |     |унифицированных  |          |            |СПб МАПО МЗ РФ, |

   |     |программ к до- и |          |            |МГМСУ МЗ РФ     |

   |     |последипломной   |          |            |                |

   |     |подготовке кадров|          |            |                |

   |     |врачебного и     |          |            |                |

   |     |фельдшерского    |          |            |                |

   |     |персонала по     |          |            |                |

   |     |вопросам         |          |            |                |

   |     |неотложной       |          |            |                |

   |     |медицины         |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |2.7. |Анализ различных |2003      |Аналитич.   |Минздрав России,|

   |     |моделей          |          |информацин- |ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ |

   |     |финансирования   |          |ное письмо  |                |

   |     |СМП на           |          |            |                |

   |     |догоспитальном и |          |            |                |

   |     |госпитальном     |          |            |                |

   |     |этапах           |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |2.8. |Разработка       |2005      |Методические|Минздрав России,|

   |     |методических     |          |рекомендации|СПб МАПО МЗ РФ, |

   |     |рекомендаций по  |          |            |ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ |

   |     |внедрению        |          |            |                |

   |     |дифференцирован- |          |            |                |

   |     |ной оплаты труда |          |            |                |

   |     |персонала станций|          |            |                |

   |     |СМП              |          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |2.9. |Разработка       |2004      |Методические|Минздрав России,|

   |     |методических     |          |рекомендации|РМАПО МЗ РФ,    |

   |     |рекомендаций по  |          |            |СПб МАПО МЗ РФ, |

   |     |организации      |          |            |ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ,|

   |     |взаимодействия   |          |            |МГМСУ МЗ РФ     |

   |     |БСМП с           |          |            |                |

   |     |отделениями      |          |            |                |

   |     |ранней           |          |            |                |

   |     |реабилитации и   |          |            |                |

   |     |долечивания в    |          |            |                |

   |     |структуре        |          |            |                |

   |     |городских больниц|          |            |                |

   |-----+-----------------+----------+------------+----------------|

   |2.10.|Разработка       |2005      |Методические|Минздрав России,|

   |     |оптимальных      |          |рекомендации|РМАПО МЗ РФ,    |

   |     |моделей          |          |            |СПб МАПО МЗ РФ, |

   |     |организации      |          |            |ЦНИИ ОИИЗ МЗ РФ,|

   |     |оказания СМП на  |          |            |МГМСУ МЗ РФ     |

   |     |госпитальном     |          |            |                |

   |     |этапе            |          |            |                |

   |     |дифференцирован- |





Комментировать